<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Que curioso &#187; Ilusiones</title>
	<atom:link href="http://www.quecurioso.es/curiosidades/ilusiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quecurioso.es</link>
	<description>Cosas curiosas, curiosidades vistas en la red</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 01:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ilusión, circulo o espiral</title>
		<link>http://www.quecurioso.es/ilusion-circulo-espiral/</link>
		<comments>http://www.quecurioso.es/ilusion-circulo-espiral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecurioso.es/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Ahora toca ilusi&#243;n &#243;ptica de las buenas. Mirando esta imagen el cerebro se confude &#191; Es una espiral ? &#191; Circulos conc&#233;ntricos? V&#237;a imagendiaria.com/foto/ilusion-optica-&#191;circulo-o-espiral/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora toca  <strong>ilusi&oacute;n &oacute;ptica</strong> de las buenas.  Mirando esta imagen el cerebro se confude &iquest; Es una espiral ? &iquest; Circulos conc&eacute;ntricos? </p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/ilusiones-opticas/ilusion-optica-espiral.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/ilusiones-opticas/image/400/ilusion-optica-espiral.jpg" alt="ilusion optica espiral circulos" width="400" height="300" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
<p>V&iacute;a   <a href="http://www.imagendiaria.com/foto/ilusion-optica-%C2%BFcirculo-o-espiral/" target="_blank"> imagendiaria.com/foto/ilusion-optica-&iquest;circulo-o-espiral/</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecurioso.es/ilusion-circulo-espiral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustraciones de fantasía</title>
		<link>http://www.quecurioso.es/ilustraciones-de-fantasia/</link>
		<comments>http://www.quecurioso.es/ilustraciones-de-fantasia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecurioso.es/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Dibujos de fant&#225;sticos animales, hadas, castillos volantes y todo lo que la mente puede imaginar. Bonita galer&#237;a de im&#225;genes, enlace despu&#233;s estas 3 muestras: M&#225;s dibujos en kolyan.net/index.php?newsid=22729]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dibujos </strong>de fant&aacute;sticos animales, hadas, castillos volantes y todo lo que la mente puede imaginar.</p>
<p>Bonita galer&iacute;a de im&aacute;genes, enlace despu&eacute;s estas 3 muestras: </p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/dibujos/castillo-fantasia-volando.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/dibujos/image/400/castillo-fantasia-volando.jpg" alt="fantasia volante" width="263" height="400" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/dibujos/ilustracion-dibujo-dragon.jpg" target="_top"><img src="http://www.bfotos.com/dibujos/image/400/ilustracion-dibujo-dragon.jpg" alt="dibujo ilustracion" width="400" height="281" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.bfotos.com/albums/dibujos/dibujo-fantasia-animales.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bfotos.com/dibujos/image/400/dibujo-fantasia-animales.jpg" alt="maravilla dibujo fantastico" width="299" height="400" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></a></p>
<p> M&aacute;s dibujos en <a href="http://kolyan.net/index.php?newsid=22729" target="_blank"> kolyan.net/index.php?newsid=22729</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecurioso.es/ilustraciones-de-fantasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increíble ilusión óptica animada</title>
		<link>http://www.quecurioso.es/increible-ilusion-optica-animada/</link>
		<comments>http://www.quecurioso.es/increible-ilusion-optica-animada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecurioso.es/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Asombrosa la ilusi&#243;n &#243;ptica que vemos en el video: M&#225;s bien se trata de un efecto visual; asombroso lo que se puede hacer con 2 folios y unas rayas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asombrosa la <strong>ilusi&oacute;n &oacute;ptica</strong> que vemos en el video: </p>
<div align="center">
  <object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lvvcRdwNhGM&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    <embed src="http://www.youtube.com/v/lvvcRdwNhGM&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object>
</div>
<p>M&aacute;s bien se trata de un efecto visual; asombroso lo que se puede hacer con 2 folios y unas rayas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecurioso.es/increible-ilusion-optica-animada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto óptico con tablero</title>
		<link>http://www.quecurioso.es/efecto-optico-tablero/</link>
		<comments>http://www.quecurioso.es/efecto-optico-tablero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecurioso.es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Curioso efecto &#243;ptico con un tablero de ajedrez y puntos blancos. Mira al centro de la imagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso <strong>efecto &oacute;ptico</strong> con un tablero de ajedrez y puntos blancos. Mira al centro de la imagen. </p>
<div align="center">
  <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QKCSBkdEUXQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    <embed src="http://www.youtube.com/v/QKCSBkdEUXQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecurioso.es/efecto-optico-tablero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que color es</title>
		<link>http://www.quecurioso.es/que-color-es/</link>
		<comments>http://www.quecurioso.es/que-color-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecurioso.es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Parecen 2 espirales de distinto color ¿no? Eso me parece a mi&#8230;. pero es el mismo color! El pixel, aunque parezca mentira es del mismo color, #00FF96 . Si otras ilusiones opticos son sorprendentes esta es por lo menos alucinante. El cerebro es engañado por los colores. Visto en Microsiervos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-60" title="espirales-ilusion-optica-colores" src="http://www.quecurioso.es/wp-content/upload/espirales-ilusion-optica-colores.gif" alt="espirales-ilusion-optica-colores" width="450" height="450" /></p>
<p>Parecen 2 espirales de distinto color ¿no? Eso me parece a mi&#8230;. pero es el mismo color!</p>
<p>El pixel, aunque parezca mentira es del mismo color, #00FF96 .</p>
<p>Si otras ilusiones opticos son sorprendentes esta es por lo menos alucinante. El cerebro es engañado por los colores.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/espirales-verde-azul.html" target="_blank">Microsiervos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecurioso.es/que-color-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión de movimiento en espirales</title>
		<link>http://www.quecurioso.es/ilusion-movimiento-espirales/</link>
		<comments>http://www.quecurioso.es/ilusion-movimiento-espirales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecurioso.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Si mueves la vista alrededor de esta foto lo normal es que te parezca que se mueva&#8230;. ¿se mueve? Esta ilusión realmente parece que se mueve, pero es una imagen estática.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si mueves la vista alrededor de esta foto lo normal es que te parezca que se mueva&#8230;. ¿se mueve?</p>
<p><a href="http://www.quecurioso.es/wp-content/upload/espirales-ilusion-optica-imagen.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-46" title="espirales-ilusion-optica-imagen" src="http://www.quecurioso.es/wp-content/upload/espirales-ilusion-optica-imagen-550x275.jpg" alt="espirales-ilusion-optica-imagen" width="550" height="275" /></a></p>
<p>Esta ilusión realmente parece que se mueve, pero es una imagen estática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecurioso.es/ilusion-movimiento-espirales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas de estructuras</title>
		<link>http://www.quecurioso.es/ilusiones-opticas-estructuras/</link>
		<comments>http://www.quecurioso.es/ilusiones-opticas-estructuras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecurioso.es/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[En estas fotos vemos ilusiones ópticas de estructuras que parecen imposibles. En algunos casos nos engañan nuestros ojos y también los dibujantes con estructuras que hacen formas irreales. Muchas imágenes similares en: blogodisea.com/estructuras-imposibles/ilusiones-opticas/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estas fotos vemos ilusiones ópticas de estructuras que parecen imposibles. En algunos casos nos engañan nuestros ojos y también los dibujantes con estructuras que hacen formas irreales.</p>
<p>Muchas imágenes similares en: <a href="http://www.blogodisea.com/estructuras-imposibles/ilusiones-opticas/" target="_blank">blogodisea.com/estructuras-imposibles/ilusiones-opticas/<br />
</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21" title="ilusiones-opticas-imposibles" src="http://www.quecurioso.es/wp-content/upload/ilusiones-opticas-imposibles.jpg" alt="ilusiones-opticas-imposibles" width="346" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecurioso.es/ilusiones-opticas-estructuras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica alucinante</title>
		<link>http://www.quecurioso.es/ilusion-optica-alucinante/</link>
		<comments>http://www.quecurioso.es/ilusion-optica-alucinante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusiones]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quecurioso.es/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Una ilusión óptica sorprendente, miras la imagen y parece que se mueve&#8230; tus ojos y tu cerebro creen eso por un rato aunque realmente es una foto totalmente estatica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una ilusión óptica sorprendente, miras la imagen y parece que se mueve&#8230; tus ojos y tu cerebro creen eso por un rato aunque realmente es una foto totalmente estatica.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-7" title="ilusion-optica-alucinante" src="http://www.quecurioso.es/wp-content/upload/ilusion-optica-alucinante.jpg" alt="ilusion-optica-alucinante" width="500" height="385" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quecurioso.es/ilusion-optica-alucinante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
